T.C. AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.10.2024 tarihli ve 14 sayılı raporu;
Belediye Meclisinin 01.10.2024 gün ve 403 sayılı kararı ile komisyonumuza gönderilen Belediyemizin 2025 Yılı Bütçesi üzerinde yapılan incelemeler sonunda;
a) 18 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi komisyonumuzca madde madde incelenerek kabul edilmiştir.
b) Kurumsal kodlaması yapılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Gider Bütçesi:
46 03 02 02 01 Özel Kalem Müdürlüğü 100.000.013,00
46 03 02 04 01 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 13.000.002,00
46 03 02 23 01 Hukuk İşleri Müdürlüğü 12.500.019,00
46 03 02 30 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü 538.344.741,00
46 03 02 31 01 Yazı İşleri Müdürlüğü 18.000.008,00
46 03 02 32 04 Fen İşleri Müdürlüğü 722.000.032,00
46 03 02 33 06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 51.000.010,00
46 03 02 34 03 İtfaiye Müdürlüğü 102.335.005,00
46 03 02 35 03 Zabıta Müdürlüğü 106.830.007,00
46 03 02 39 01 Mezarlıklar Müdürlüğü 32.650.009,00
46 03 02 41 06 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 762.050.003,00
46 03 02 42 01 Veteriner İşleri Müdürlüğü 43.000.000,00
46 03 02 43 08 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 61.500.006,00
46 03 02 44 04 Otopark ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü 409.000.004,00
46 03 02 45 08 Park Bahçeler Müdürlüğü 825.000.013,00
46 03 02 46 01 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 45.500.010,00
46 03 02 47 01 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 131.350.016,00
46 03 02 49 06 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 34.761.012,00
46 03 02 50 04 Ulaşım Hizmetleri ve Makine İkmal Müdürlüğü 508.000.025,00
46 03 02 51 08 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 94.050.012,00
46 03 02 53 06 Yapı Kontrol Müdürlüğü 31.380.010,00
46 03 02 54 01 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 17.700.027,00
46 03 02 55 01 Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü 19.510.012,00
46 03 02 56 05 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 340.539.004,00
46 03 02 57 04 Akıllı Şehir Müdürlüğü 30.000.000,00
olmak üzere toplam 5.050.000.000,00-TL olarak kabul edilmiştir.
c) Ekonomik kodlamanın birinci düzeyinde Gelir Bütçesi ise:
01 Vergi Gelirleri 454.911.000,00
03 Teşebbüs ve Mülk Gelirleri 578.450.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar 399.926.000,00
05 Diğer Gelirler 2.988.914.000,00
06 Sermaye Gelirleri 681.076.000,00
09 Red ve İadeler -2.000.000,00
olmak üzere toplam 5.101.277.000,00-TL olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.
d) Yılı Finansmanın Ekonomik Fonksiyonunun birinci düzeyine göre:
2025 yılı için İller Bankası ve Diğer bankalardan yatırım borçlanmalarına karşılık 51.277.000,00 TL borç ödemesi öngörülmüş ve komisyonumuzca yapılan incelemede yukarıda belirtilen cetvellerin ilgili kanun ve mevzuata uygun olduğu görülerek;
e) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyine göre 1, 2, 3 ve 4. üç aylık dönemler bütçenin %25 lik dilimler halinde olması uygun görülerek:
Belediyemiz 2025 Yılı Bütçesi yukarıda gösterildiği şekliyle kabul edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.