AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNUN 08/04/2013 TARİHLİ VE 38-60 ARASI RAPORLARI
Sıra No | Belediye Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı | Kararın Özeti |
1 | 08/04/2013-38 | |
2 | 08/04/2013-39 | |
3 | 08/04/2013-40 | |
4 | 08/04/2013-41 | |
5 | 08/04/2013-42 | |
6 | 08/04/2013-43 | |
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNUN 08/04/2013 TARİHLİ VE 38-60 ARASI RAPORLARI
Sıra No | Belediye Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı | Kararın Özeti |
7 | 08/04/2013-44 | |
8 | 08/04/2013-45 | |
9 | 08/04/2013-46 | |
10 | 08/04/2013-47 | |
11 | 08/04/2013-48 | |
12 | 08/04/2013-49 | |
13 | 08/04/2013-50 | |
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNUN 08/04/2013 TARİHLİ VE 38-60 ARASI RAPORLARI
Sıra No | Belediye Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı | Kararın Özeti |
14 | 08/04/2013-51 | |
15 | 08/04/2013-52 | |
16 | 08/04/2013-53 | |
17 | 08/04/2013-54 | |
18 | 08/04/2013-55 | |
19 | 08/04/2013-56 | Mevcut uygulama imar planları lejantında konut dışı kentsel çalışma alanlarında minimum parsel alanı 2000 m² olarak belirlenmiştir. Belirlenen minimum parsel ölçülerini, bazı yapı adalarında mevcut çalışan tesislerden dolayı 15, 16 ve 18. madde uygulamaları yaparak çözmek mümkün olmamaktadır. Bu durumda taşınmazı bulunan vatandaşlarımız ise parselleri üzerine tesis yaparak hizmet verememektedirler. Bu durum ise ekonomi yönü ile ülkeye zarar vermektedir. |
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNUN 08/04/2013 TARİHLİ VE 38-60 ARASI RAPORLARI
Sıra No | Belediye Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı | Kararın Özeti |
20 | 08/04/2013-57 | |
21 | 08/04/2013-58 | |
22 | 08/04/2013-59 | |
23 | 08/04/2013-60 | |